Die ständige Verbesserung der Qualität im elektronischen Datenaustausch ist eines der Kernziele des Bundesverbandes Bausoftware. Ein wesentlicher Baustein des BVBS ist die Zertifizierung von Softwareprogrammen unterschiedlichster Anwendungsbereiche in enger Zusammenarbeit mit den GAEB (Gemeinsamer Ausschuss für Elektronik im Bauwesen).
Wir führen Zertifizierungen für den Datenaustausch nach GAEB DA XML 3.3, GAEB DA XML 3.2 und GAEB DA XML 3.1 durch. Hierbei unterscheiden wir zwischen den Bereichen “AVA”, “Bauausführung”, “Mengenermittlung” und “Texterstellung”. Es wurden verbindliche Prüfungskriterien festgeschrieben, die bei einer Zertifizierung geprüft und protokolliert werden. Nach einer erfolgreichen Prüfung wird die Zertifizierungsurkunde ausgestellt und die Konformität mit den bestehenden Prüfungskriterien bescheinigt.
Da die Softwareanwendungen stetig an neue und veränderte Anforderungen angepasst werden, bezieht sich die Zertifizierung auf eine bestimmte Softwareversion, die in der Zertifizierungsurkunde angegeben wird. Jede Zertifizierung hat eine auf 5 Jahre begrenzte Gültigkeitsdauer ab Ausstellungsdatum. Vor Ablauf dieser Frist kann eine Re-Zertifizierung durchgeführt werden. Nach Ablauf dieser Frist muss entweder eine neue Erstzertifizierungen beantragt werden oder die Zertifizierung verliert ihre Gültigkeit.

Während der Laufzeit des Zertifikates kann der Softwareanbieter bei einer Versionsänderung oder einem Update eine Re-Zertifizierung beantragen. Bei einer erfolgreichen Re-Zertifizierung wird eine neue Zertifizierungsurkunde ausgestellt, welche die geänderte Versionsnummer und das neue Prüfungs- und Gültigkeitsdatum enthält.
Liste der aktuell zertifizierten Software-Programme “AVA”
Software | Unternehmen | XML 3.1 | XML 3.2 | XML 3.3 |
AVANTI 2017 | SOFTTECH GmbH | X | X | |
AVANTI 2018 | SOFTTECH GmbH | X | X | |
AVANTI 2021 | SOFTTECH GmbH | X | X | X |
AVANTI 2022 | SOFTTECH AG | X | ||
AVA Relax 7.85 | COSOBA GmbH | X | ||
AVA Relax 8 | COSOBA GmbH | X | X | |
Bechmann AVA 2017 | Bechmann GmbH | X | X | |
Bechmann AVA 2018 | Bechmann GmbH | X | X | |
Bechmann AVA 2021 | Bechmann GmbH | X | X | |
Bechmann AVA 2022 | Bechmann GmbH | X | X | |
BUILDUP 21 | Bauer Software | X | ||
California.pro V8 | G&W Software AG | X | X | |
California.pro V9 | G&W Software AG | X | X | |
California.pro V10 | G&W Software AG | X | X | |
California.pro V11 | G&W Software AG | X | X | |
California.pro V12 | G&W Software AG | X | X | |
California.pro V13 | G&W Software AG | X | X | |
CaliforniaX V23 | G&W Software AG | X | ||
Cosuno 2023 | Cosuno Ventures GmbH | X | ||
iTWO 2017 | RIB Software SE | X | ||
iTWO 2022 | RIB Software SE | X | ||
Libra 16 | Libra Software GmbH | X | ||
Libra 18 | Libra Software GmbH | X | ||
NEVARIS 2020 | NEVARIS Bausoftware GmbH | X | X | |
NOVA AVA 4 | NOVA Building IT GmbH | X | X | |
ORCA AVA 21 | ORCA Software GmbH | X | X | |
ORCA AVA 22 | ORCA Software GmbH | X | X | |
ORCA AVA 23 | ORCA Software GmbH | X | X | |
ORCA AVA 24 | ORCA Software GmbH | X | X | |
ORCA AVA 25 | ORCA Software GmbH | X | ||
Pallas 5.0 | ARCHITEXT Software GmbH | X | ||
SIDOUN Globe 10.7 | SIDOUN International GmbH | X |
Liste der aktuell zertifizierten Software-Programme “Bauausführung”
Software | Unternehmen | XML 3.1 | XML 3.2 | XML 3.3 |
Adisson Handwerk Comfort Version 7.4 | Wolters Kluwer Software und Service GmbH | X | ||
Bau für Windows 2020 | NEVARIS Bausoftware GmbH | X | X | |
BE-Project | BE-terna GmbH | X | ||
BRZ 365 Angebot und Vertrag — 2022 | BRZ Deutschland GmbH | X | ||
California.pro V8 | G&W Software AG | X | X | |
California.pro V9 | G&W Software AG | X | X | |
California.pro V10 | G&W Software AG | X | X | |
California.pro V11 | G&W Software AG | X | X | |
California.pro V12 | G&W Software AG | X | X | |
California.pro V13 | G&W Software AG | X | X | |
CaliforniaX V23 | G&W Software AG | X | ||
Cosuno 2023 | Cosuno Ventures GmbH | X | ||
iTWO 2017 | RIB Software SE | X | ||
iTWO 2022 | RIB Software SE | X | ||
kwp-bnWin.net 7 | KWP Informationssysteme GmbH | X | ||
Libra 16 | Libra Software GmbH | X | ||
Libra 18 | Libra Software GmbH | X | ||
Merlin 20 | Angerland-Data, Ges. für Baudatentechnik mbH | X | X | |
Merlin 21 | Angerland-Data, Ges. für Baudatentechnik mbH | X | X | |
Merlin 22 | Angerland-Data, Ges. für Baudatentechnik mbH | X | X | |
MWM Pisa 5.2 | MWM Software und Beratung GmbH | X | X | |
MWM Pisa 5.4 | MWM Software und Beratung GmbH | X | ||
NEVARIS 2020 | NEVARIS Bausoftware GmbH | X | X | |
NOVA AVA 2.0 | NOVA Building IT GmbH | X | ||
NOVA AVA 4 | NOVA Building IT GmbH | X | X |
Liste der aktuell zertifizierten Software-Programme “Mengenermittlung”
Software | Unternehmen | XML 3.2 | XML 3.3 | |
AVA Relax 7.85 | COSOBA GmbH | X | ||
AVA Relax 8 | COSOBA GmbH | X | X | |
Bau für Windows 2020 | NEVARIS Bausoftware GmbH | X | ||
BUILDUP 21 | Bauer Software | X | ||
California.pro V8 | G&W Software AG | X | ||
California.pro V9 | G&W Software AG | X | ||
California.pro V10 | G&W Software AG | X | ||
California.pro V11 | G&W Software AG | X | ||
California.pro V12 | G&W Software AG | X | X | |
California.pro V13 | G&W Software AG | X | X | |
CaliforniaX V23 | G&W Software AG | X | ||
iTWO 2017 | RIB Software SE | X | ||
iTWO 2022 | RIB Software SE | X | ||
Libra 18 | Libra Software GmbH | X | ||
MWM Libero 11 | MWM Software und Beratung GmbH | X | ||
MWM Libero 12 | MWM Software und Beratungs GmbH | X | X | |
ORCA AVA 21 | ORCA Software GmbH | X | ||
ORCA AVA 22 | ORCA Software GmbH | X | ||
ORCA AVA 24 | ORCA Software GmbH | X | ||
ORCA AVA 25 | ORCA Software GmbH | X |
Liste der aktuell zertifizierten Software-Programme “Texterstellung”
Software | Unternehmen | XML 3.1 | XML 3.2 | XML 3.3 |
MWM-Primo 7 | MWM Software und Beratung GmbH | X | ||
AUSSCHREIBEN.DE 2020 | ORCA Software GmbH | X |
BVBS Preisliste für Zertifizierungen
GAEB DA XML 3.3
GAEB Checker
Prüfungskriterien für den Bereich AVA
Prüfungskriterien für den Bereich Bauausführung
Prüfungskriterien für den Bereich Mengenermittlung
Pruefkriterien GAEB DA XML 3.3 — Mengenermittlung.pdf
Musterausdruck-Zertifizierung‑3.3‑Mengenermittlung-Basis-06–01-2021.pdf
Muster-Zertifizierung‑3.3‑Mengenermittlung-Ergebnisse.pdf
Pruefdatei GAEB DA XML 3.3 — Ausgabe 2021-05.x31
Pruefdatei GAEB DA XML 3.3 — Mengenermittlung — Ausgabe 2021-05.x86
Prüfungskriterien für den Bereich Texterstellung
GAEB DA XML 3.2
Prüfungskriterien für den Bereich AVA
Prüfungskriterien für den Bereich Bauausführung
Prüfungskriterien für den Bereich Mengenermittlung
Pruefkriterien GAEB DA XML 3.2‑Mengenermittlung-V10102014.pdf
Musterausdruck Zertifizierung 3.2 Mengenermittlung Basis.pdf
Musterausdruck Zertifizierung 3.2 Mengenermittlung Ergebnisse 10102014.pdf
Pruefdatei GAEB DA XML 3.2 — Mengenermittlung — V 10 10 2014_31.zip
Pruefdatei GAEB DA XML 3.2 — Mengenermittlung — V 10 10 2014_86.zip
Prüfungskriterien für den Bereich Texterstellung
GAEB DA XML 3.1
Prüfungskriterien für den Bereich AVA
Prüfungskriterien für den Bereich Bauausführung
BVBS_GAEB_Musterdatei_fuer_GAEB_ZertifizierungBauausfuehrung_V_01072010.pdf
Pruefkriterien_GAEB_DA_XML_Schnittstelle_3.1_Bauausführung_V_01_07_2010.pdf
Pruefdatei-GAEB DA XML-Schnittstelle 3.1 — Bauausfuehrung — V 01 07 2010.zip
Pruefdatei_GAEB_DA_XML_3.1_Bauausführung_V_01072010.x84
Ergänzungsliste_Pruefkriterien-GAEB DA XML 3.1 — Bauausführung_Stand_13 03 2011